
Telas Soldadas

As telas soldadas de Aço nervurado são armaduras pré-fabricadas constituídas por fios de Aço CA-60 nervurado, longitudinais e transversais, de alta resistência mecânica.
As Barras são sobrepostas e soldadas entre si em todos os pontos de cruzamento (nós) por corrente elétrica (caldeamento), formando malhas quadradas ou retangulares.


Vantagens Técnicas
-
Diâmetros e espaçamentos uniformes.
-
Fácil aderência ao concreto.
-
segurança na ancoragem.
-
facilidade de inspeção pelo engenheiro civil.
-
posicionamento adequado nas formas.
-
controle de qualidade
-
seções exatas.
-
Sem perdas por desbitolamento.
-
redução de perdas no corte e sobras de pontas.
-
dispensa uso de arame.
-
transpasse menor que a armadura convencional.
-
quantificação por metro quadrado.
-
racionaliza armazenagem.

Vantagens Econômicas
Tabela
SÉRIE | Desig | Espaçamento entre Fios 90cm | DIâmetro (mm) | Long x Transv-2 | Apres. | Dmensões (m) | KG/m2 | KG/Peça |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Q 61 | 15 x 15 | 3,4 x 3,4 | 0,61 x 0,61 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 0,97 | 14,30 |
75 | Q 75 | 15 x 15 | 3,8 x 3,8 | 0,75 x 0,75 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 1,21 | 17,80 |
92 | Q 92 | 15 x 15 | 4,2 x 4,2 | 0,92 x 0,92 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 1,48 | 21,80 |
92 | T 92 | 30 x 15 | 4,2 x 4,2 | 0,46 x 0,92 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 1,12 | 16,50 |
113 | Q 113 | 10 x 10 | 3,8 x 3,8 | 1,13 x 1,13 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 1,80 | 26,50 |
113 | L 13 | 10 x 30 | 3,8 x 3,8 | 1,13 x 0,38 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 1,21 | 17,80 |
113 | T 113 | 30 x 10 | 3,8 x 3,8 | 0,38 x 1,13 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 1,22 | 17,90 |
138 | Q 138 | 10 x 10 | 4,2 x 4,2 | 1,38 x 1,38 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 2,20 | 32,30 |
138 | R 138 | 10 x 15 | 4,2 x 4,2 | 1,38 x 0,92 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 1,83 | 26,90 |
138 | M 138 | 10 x 20 | 4,2 x 4,2 | 1,38 x 0,69 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 1,65 | 24,30 |
138 | L 133 | 10 x 10 | 4,2 x 4,2 | 1,38 x 0,946 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 1,47 | 21,60 |
138 | T 138 | 30 x 10 | 4,2 x 4,2 | 0,46 x 1,38 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 1,49 | 21,90 |
159 | Q 159 | 10 x 10 | 4,5 x 4,5 | 1,59 x 1,59 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 2,53 | 37,00 |
159 | R 159 | 10 x 15 | 4,5 x 4,5 | 1,59 x 1,06 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 2,11 | 31,00 |
159 | M 159 | 10 x 20 | 4,5 x 4,5 | 1,59 x 0,79 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 1,90 | 27,90 |
159 | L 159 | 10 x 30 | 4,5 x 4,5 | 1,59 x 0,53 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 1,69 | 24,80 |
196 | Q 196 | 10 x 10 | 5,0 x 5,0 | 1,96 x 1,96 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 3,11 | 45,70 |
196 | R 196 | 10 x 15 | 5,0 x 5,0 | 1,96 x 1,30 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 2,60 | 38,20 |
196 | M 196 | 10 x 20 | 5,0 x 5,0 | 1,96 x 0,98 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 2,34 | 34,40 |
196 | L 196 | 10 x 30 | 5,0 x 5,0 | 1,96 x 0,65 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 2,09 | 30,70 |
196 | T 196 | 30 x 10 | 5,0 x 5,0 | 0,65 x 1,96 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 2,11 | 31,00 |
246 | Q 246 | 10 x 10 | 5,6 x 5,6 | 2,46 x 2,46 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 3,91 | 57,50 |
246 | R 246 | 10 x 15 | 5,6 x 5,6 | 2,46 x 1,64 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 3,26 | 47,90 |
246 | M 246 | 10 x 20 | 5,6 x 5,6 | 2,46 x 1,23 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 2,94 | 43,20 |
246 | L 246 | 10 x 30 | 5,6 x 5,6 | 2,46 x 0,82 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 2,62 | 38,50 |
246 | T 246 | 30 x 10 | 5,6 x 5,6 | 0,82 x 2,46 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 2,64 | 38,80 |
283 | Q 283 | 10 x 10 | 6,0 x 6,0 | 2,83 x 2,83 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 4,48 | 65,90 |
283 | R 283 | 10 x 15 | 6,0 x 6,0 | 2,83 x 1,88 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 3,74 | 55,00 |
283 | M 283 | 10 x 20 | 6,0 x 6,0 | 2,83 x 1,41 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 3,37 | 49,50 |
283 | L 283 | 10 x 30 | 6,0 x 6,0 | 2,83 x 0,94 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 3,00 | 44,10 |
283 | T 283 | 30 x 10 | 6,0 x 6,0 | 0,94 x 2,83 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 3,03 | 44,50 |
335 | Q 335 | 15 x 15 | 8,0 x 8,0 | 3,35 x 3,35 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 5,37 | 78,90 |
335 | L 335 | 15 x 30 | 8,0 x 6,0 | 3,35 x 0,94 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 3,48 | 51,20 |
335 | T 335 | 30 x 15 | 6,0 x 8,0 | 0,94 x 3,35 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 3,45 | 50,70 |
396 | Q 396 | 10 x 10 | 7,1 x 7,1 | 3,96 x 3,96 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 6,28 | 92,30 |
396 | R 396 | 10 x 15 | 7,1 x 7,1 | 3,96 x 2,64 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 5,24 | 77,00 |
396 | M 396 | 10 x 20 | 7,1 x 7,1 | 3,96 x 1,98 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 4,73 | 69,50 |
396 | L 396 | 10 x 30 | 7,1 x 6,0 | 3,96 x 0,94 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 3,91 | 57,50 |
396 | T 396 | 30 x 10 | 6,0 x 7,1 | 0,94 x 3,96 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 3,92 | 57,60 |
503 | Q 503 | 10 x 10 | 8,0 x 8,0 | 5,03 x 5,03 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 7,97 | 117,20 |
503 | R 503 | 10 x 15 | 8,0 x 8,0 | 5,03 x 3,35 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 6,66 | 97,90 |
503 | M 503 | 10 x 20 | 8,0 x 8,0 | 5,03 x 2,51 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 6,00 | 88,20 |
503 | L 503 | 10 x 30 | 8,0 x 6,0 | 5,03 x 0,94 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 4,77 | 70,10 |
503 | T 503 | 30 x 10 | 6,0 x 8,0 | 0,94 x 5,03 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 4,76 | 70,00 |
636 | Q 636 | 10 x 10 | 9,0 x 9,0 | 6,36 x 6,36 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 10,09 | 148,30 |
636 | R 636 | 10 x 30 | 9,0 x 6,0 | 6,36 x 0,94 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 5,84 | 85,80 |
785 | Q 785 | 10 x 10 | 10,0 x 10,0 | 7,85 x 7,85 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 12,46 | 183,20 |
785 | R 785 | 10 x 30 | 10,0 x 6,0 | 7,85 x 0,94 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 7,03 | 103,30 |
1131 | L 1133 | 10 x 30 | 12,0 x 7,01 | 11,31 x 1,32 | PAINEL | 2,45 x 6,00 | 10,09 | 118,60 |
0 |
