
Vergalhões CA50 e CA60
Vergalhão é um tipo de barra de aço utilizado na construção civil, especialmente para reforçar as estruturas de concreto, como por exemplo: calçadas, fundações, VIGAS e colunas, geralmente fornecidos em barras de 12 metros, podendo ser cortados e dobrados de acordo a necessidade

o vergalhão CA-50, possui superfície nervurada. É fornecido em barras retas ou dobradas nas bitolas de 6,3 a 32mm
Diâmetro Nominal (mm) | Massa Nominal (Kg/m) | Tolerância (%) | Seção Nominal (mm2) | Diâmetro dos pinos de dobramento |
---|---|---|---|---|
06,3 | 0,245 | 10 | 31,20 | 32 |
08,0 | 0,395 | 10 | 50,30 | 40 |
10,0 | 0,617 | 6 | 78,50 | 50 |
12,5 | 0,963 | 6 | 122,70 | 63 |
16,0 | 1,578 | 6 | 201,10 | 80 |
20,0 | 2,466 | 6 | 314,20 | 160 |
25,0 | 3,853 | 6 | 490,90 | 200 |
32,0 | 6,313 | 6 | 804,20 | 256 |
O vergalhão CA-60 é conhecido pela alta resistência, proporcionando estruturas de concreto armado mais leves. É fornecido em barras retas ou dobradas nas bitolas de 4,2 a 9,5mm.
Diâmetro Nominal (mm) | Massa Nominal (Kg/m) | Tolerância (%) | Seção Nominal (mm2) | Diâmetro dos pinos de dobramento |
---|---|---|---|---|
4,2 | 0,109 | 6 | 13,9 | 20 |
5,0 | 0,154 | 6 | 19,6 | 25 |
6,0 | 0,222 | 6 | 28,3 | 30 |
7,0 | 0,302 | 6 | 38,5 | 35 |
8,0 | 0,395 | 6 | 50,3 | 40 |
9,5 | 0,558 | 6 | 70,9 | 50 |
Os vergalhões CA-50, CA-60 são produzidos rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR7480



